Überblick
Endzeit: 4:16:28
Training
| Schwimmen | Laufen | Radfahren | Kraft | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 109 | 140 | 163 | 30 | 442 |
| Dauer | 102:07:57 | 117:45:22 | 310:01:14 | 21:25:00 | 551:19:33 |
| Distanz | 183,56km | 1330,21km | 8423,24km | 9937,01km | |
| Höhenmeter | 8362m | 28213m | 36476m |
Wettkampf

| Schwimmen | Laufen | Radfahren | Kraft | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 109 | 140 | 163 | 30 | 442 |
| Dauer | 102:07:57 | 117:45:22 | 310:01:14 | 21:25:00 | 551:19:33 |
| Distanz | 183,56km | 1330,21km | 8423,24km | 9937,01km | |
| Höhenmeter | 8362m | 28213m | 36476m |
