Überblick
Endzeit: 4:16:28
Training
| Schwimmen | Laufen | Radfahren | Kraft | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 144 | 70 | 71 | 8 | 293 |
| Dauer | 35:47:29 | 32:31:12 | 97:19:48 | 5:10:00 | 170:49:29 |
| Distanz | 35,79km | 312,73km | 2205,33km | 2553,85km | |
| Höhenmeter | 1115m | 16413m | 17528m |
Wettkampf

| Schwimmen | Laufen | Radfahren | Kraft | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 144 | 70 | 71 | 8 | 293 |
| Dauer | 35:47:29 | 32:31:12 | 97:19:48 | 5:10:00 | 170:49:29 |
| Distanz | 35,79km | 312,73km | 2205,33km | 2553,85km | |
| Höhenmeter | 1115m | 16413m | 17528m |
